| Name | Vorname | Beitrittsdatum | Mitgliedsjahre |
| Ascher | Christian | 15.12.2002 | 8 |
| Ascher | Inge | 15.12.2002 | 8 |
| Bermann | Johann | 01.08.1998 | 12 |
| Bermann | Walter | 01.10.1997 | 13 |
| Blößl | Reinhold | 01.08.1999 | 11 |
| Brandstetter | Johann | 01.01.2002 | 8 |
| Drexler | Wolfgang | 01.03.2000 | 10 |
| Gottwald | Bruno | 01.01.1985 | 25 |
| Grimbs | Christopher | 01.02.2002 | 8 |
| Grimbs | Thomas | 01.03.2006 | 4 |
| Grininger | Johann | 01.01.1991 | 19 |
| Hartl | Erwin | 01.01.1965 | 45 |
| Haydn | Hieronymus | 01.01.1997 | 13 |
| Hellauer | Alfons | 01.01.1971 | 39 |
| Jacobs-Nötges | Rolf | 01.01.1999 | 11 |
| Kleinwächter | Ingrid | 01.12.2004 | 6 |
| Leitner | Gerhard | 01.08.2002 | 8 |
| Müller | Martina | 11.02.2008 | 1 |
| Nötges | Uta | 01.12.1998 | 11 |
| Pettke | Paul | 01.01.1990 | 20 |
| Pfoser | Erwin | ||
| Poschinger | Johann | 01.01.2009 | |
| Pöschl | Fritz | 01.03.2001 | 9 |
| Roos | Meinrad | 01.09.2000 | 10 |
| Roos | Norbert | 01.01.2000 | 10 |
| Rosenberger | Michael | 01.06.2000 | 10 |
| Schanzer | Johann | 01.01.1985 | 25 |
| Schanzer | Stefan | 01.01.1995 | 15 |
| Scheibenzuber | Max, jun. | 01.12.2000 | 10 |
| Stockinger | Heinz | 01.09.1999 | 11 |
| Stögbauer | Emil | 14.10.2002 | 8 |
| Studener | Walter | 01.09.2000 | 10 |
| Zaghis | Graziano | 01.08.2002 | 8 |
| Zimmermann | Josef | 19.02.1999 | 11 |
